KARTING 2022 - 2 Fecha Clausura en: Circuito
Tiempos de vueltas de _Multimarcas - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
17 - ISAIAS SAEZ - Multimarcas
15:43:57.219 2 2 53.317 70,086 35.363 17.954
15:44:49.558 3 3 52.339 71,396 34.358 17.981
15:45:42.005 4 4 52.447 71,249 34.290 18.157
15:46:34.938 5 5 52.933 70,595 34.799 18.134
15:47:27.518 6 6 52.580 71,069 34.418 18.162
15:48:21.329 7 7 53.811 69,443 35.423 18.388
15:49:13.897 8 8 52.568 71,085 34.557 18.011
15:50:06.896 9 9 52.999 70,507 34.674 18.325
15:50:59.712 10 10 52.816 70,751 34.594 18.222
15:51:52.524 11 11 52.812 70,757 34.624 18.188
15:52:45.771 12 12 53.247 70,179 34.804 18.443
806 - NICOLAS CORAZZA - Multimarcas
15:43:59.158 2 2 53.481 69,872 35.127 18.354
15:44:52.049 3 3 52.891 70,651 34.649 18.242
15:45:44.841 4 4 52.792 70,783 34.709 18.083
15:46:37.513 5 5 52.672 70,945 34.471 18.201
15:47:30.471 6 6 52.958 70,562 34.729 18.229
15:48:23.618 7 7 53.147 70,311 34.810 18.337
15:49:16.090 8 8 52.472 71,215 34.466 18.006
15:50:08.288 9 9 52.198 71,589 34.314 17.884
15:51:01.716 10 10 53.428 69,941 35.188 18.240
15:51:54.843 11 11 53.127 70,337 34.861 18.266
15:52:47.840 12 12 52.997 70,510 34.805 18.192
99 - GUIDO GOMEZ MOROSINI - Multimarcas
15:44:03.457 2 2 54.500 68,565 35.949 18.551
15:44:57.436 3 3 53.979 69,227 35.497 18.482
15:45:51.841 4 4 54.405 68,685 35.749 18.656
15:46:46.017 5 5 54.176 68,975 35.650 18.526
15:47:40.299 6 6 54.282 68,840 35.451 18.831
15:48:34.698 7 7 54.399 68,692 35.779 18.620
15:49:29.029 8 8 54.331 68,778 35.604 18.727
15:50:23.259 9 9 54.230 68,907 35.628 18.602
15:51:16.956 10 10 53.697 69,590 35.113 18.584
15:52:11.373 11 11 54.417 68,670 35.598 18.819
15:53:05.467 12 12 54.094 69,080 35.478 18.616
718 - RODRIGO GUAJARDO - Multimarcas
15:44:00.337 2 2 54.276 68,848 35.449 18.827
15:44:54.774 3 3 54.437 68,644 35.732 18.705
15:45:49.050 4 4 54.276 68,848 35.654 18.622
15:46:43.368 5 5 54.318 68,795 35.494 18.824
15:47:38.278 6 6 54.910 68,053 35.885 19.025
15:48:33.069 7 7 54.791 68,201 35.759 19.032
15:49:27.802 8 8 54.733 68,273 35.959 18.774
15:50:21.984 9 9 54.182 68,968 35.541 18.641
15:51:18.297 10 10 56.313 66,358 37.534 18.779
15:52:12.715 11 11 54.418 68,668 35.572 18.846
15:53:08.168 12 12 55.453 67,387 35.727 19.726
121 - MARITO LUCERO - Multimarcas
15:44:05.065 2 2 56.437 66,212 36.970 19.467
15:45:01.184 3 3 56.119 66,587 36.365 19.754
15:45:56.681 4 4 55.497 67,333 36.444 19.053
15:46:52.329 5 5 55.648 67,151 36.337 19.311
15:47:48.006 6 6 55.677 67,116 36.560 19.117
15:48:43.192 7 7 55.186 67,713 36.357 18.829
15:49:38.225 8 8 55.033 67,901 35.873 19.160
15:50:33.373 9 9 55.148 67,759 35.956 19.192
15:51:28.602 10 10 55.229 67,660 36.487 18.742
15:52:23.782 11 11 55.180 67,720 36.053 19.127
15:53:19.610 12 12 55.828 66,934 36.382 19.446
217 - MATIAS MEJIA - Multimarcas
15:44:05.715 2 2 56.400 66,255 37.164 19.236
15:45:01.140 3 3 55.425 67,421 35.953 19.472
15:45:56.054 4 4 54.914 68,048 36.027 18.887
15:46:51.581 5 5 55.527 67,297 36.417 19.110
15:47:46.628 6 6 55.047 67,884 36.503 18.544
15:48:42.466 7 7 55.838 66,922 36.501 19.337
15:49:38.437 8 8 55.971 66,763 36.792 19.179
15:50:33.721 9 9 55.284 67,593 36.421 18.863
15:51:29.314 10 10 55.593 67,217 36.418 19.175
15:52:24.461 11 11 55.147 67,761 36.152 18.995
15:53:19.749 12 12 55.288 67,588 36.186 19.102
22 - EZEQUIEL MUSSATO - Multimarcas
15:44:04.599 2 2 56.146 66,555 36.747 19.399
15:44:59.921 3 3 55.322 67,546 36.453 18.869
15:45:54.947 4 4 55.026 67,910 36.090 18.936
15:46:50.556 5 5 55.609 67,198 36.495 19.114
15:47:46.126 6 6 55.570 67,245 36.645 18.925
15:48:41.728 7 7 55.602 67,206 36.608 18.994
15:49:37.274 8 8 55.546 67,274 36.442 19.104
15:50:32.886 9 9 55.612 67,194 36.361 19.251
15:51:28.291 10 10 55.405 67,445 36.222 19.183
15:52:25.080 11 11 56.789 65,801 37.079 19.710
15:53:20.905 12 12 55.825 66,938 36.217 19.608
50 - HEBER SAN SEBASTIAN - Multimarcas
15:44:07.852 2 2 55.538 67,284 36.210 19.328
15:45:02.883 3 3 55.031 67,904 36.029 19.002
15:45:58.284 4 4 55.401 67,450 36.164 19.237
15:46:53.352 5 5 55.068 67,858 36.275 18.793
15:47:49.024 6 6 55.672 67,122 36.367 19.305
15:48:44.073 7 7 55.049 67,881 35.904 19.145
15:49:38.933 8 8 54.860 68,115 35.868 18.992
15:50:34.232 9 9 55.299 67,574 36.322 18.977
15:51:30.654 10 10 56.422 66,229 37.227 19.195
15:52:26.762 11 11 56.108 66,600 37.049 19.059
15:53:22.611 12 12 55.849 66,909 36.508 19.341
30 - RENZO SABATINI - Multimarcas
15:44:06.113 2 2 56.321 66,348 37.083 19.238
15:45:01.683 3 3 55.570 67,245 36.480 19.090
15:45:57.583 4 4 55.900 66,848 36.767 19.133
15:46:53.876 5 5 56.293 66,381 37.344 18.949
15:47:49.318 6 6 55.442 67,400 36.541 18.901
15:48:45.149 7 7 55.831 66,931 36.615 19.216
15:49:40.733 8 8 55.584 67,228 36.647 18.937
15:50:36.263 9 9 55.530 67,293 36.370 19.160
15:51:31.927 10 10 55.664 67,131 36.823 18.841
15:52:27.230 11 11 55.303 67,570 36.383 18.920
15:53:22.987 12 12 55.757 67,019 36.321 19.436
5 - MANUEL POLONI - Multimarcas
15:44:11.574 2 2 57.359 65,148 36.829 20.530
15:45:08.330 3 3 56.756 65,840 37.261 19.495
15:46:03.576 4 4 55.246 67,639 36.054 19.192
15:46:58.743 5 5 55.167 67,736 35.676 19.491
15:47:54.253 6 6 55.510 67,318 36.342 19.168
15:48:49.961 7 7 55.708 67,078 36.388 19.320
15:49:45.298 8 8 55.337 67,528 36.106 19.231
15:50:40.089 9 9 54.791 68,201 35.615 19.176
15:51:34.776 10 10 54.687 68,331 35.535 19.152
15:52:29.599 11 11 54.823 68,161 35.923 18.900
15:53:24.811 12 12 55.212 67,681 35.982 19.230
16 - MARCOS MANZUR - Multimarcas
15:44:11.074 2 2 56.472 66,171 36.988 19.484
15:45:07.253 3 3 56.179 66,516 37.047 19.132
15:46:04.325 4 4 57.072 65,475 37.474 19.598
15:47:01.337 5 5 57.012 65,544 37.701 19.311
15:47:57.311 6 6 55.974 66,760 36.791 19.183
15:48:53.570 7 7 56.259 66,421 36.890 19.369
15:49:50.276 8 8 56.706 65,898 37.122 19.584
15:50:47.472 9 9 57.196 65,333 37.394 19.802
15:51:44.436 10 10 56.964 65,599 37.235 19.729
15:52:42.605 11 11 58.169 64,240 38.240 19.929
15:53:39.569 12 12 56.964 65,599 37.482 19.482
8 - PABLO SEBASTIAN LUCERO - Multimarcas
15:44:10.347 2 2 57.033 65,520 36.350 20.683
15:45:09.025 3 3 58.678 63,683 38.958 19.720
15:46:06.567 4 4 57.542 64,940 37.515 20.027
15:47:02.895 5 5 56.328 66,340 36.706 19.622
15:47:59.276 6 6 56.381 66,278 36.382 19.999
15:48:54.912 7 7 55.636 67,165 36.112 19.524
15:49:51.275 8 8 56.363 66,299 36.326 20.037
15:50:47.922 9 9 56.647 65,966 36.975 19.672
15:51:46.723 10 10 58.801 63,550 37.934 20.867
15:52:43.908 11 11 57.185 65,346 37.082 20.103
15:53:40.423 12 12 56.515 66,120 36.445 20.070
82 - LUCIANO OLMEDO - Multimarcas
15:44:13.013 2 2 57.337 65,173 38.320 19.017
15:45:10.022 3 3 57.009 65,548 37.477 19.532
15:46:07.171 4 4 57.149 65,387 37.490 19.659
15:47:04.737 5 5 57.566 64,913 38.117 19.449
15:48:01.497 6 6 56.760 65,835 37.567 19.193
15:48:58.372 7 7 56.875 65,702 37.682 19.193
15:49:55.743 8 8 57.371 65,134 37.930 19.441
15:50:52.782 9 9 57.039 65,513 37.669 19.370
15:51:52.393 10 10 59.611 62,686 39.547 20.064
15:52:52.400 11 12 1:00.007 62,273 40.044 19.963
32 - ANDRES POLONI - Multimarcas
15:44:24.044 2 2 57.503 64,984 37.710 19.793
15:45:20.694 3 3 56.650 65,963 36.951 19.699
15:46:18.774 4 4 58.080 64,339 38.605 19.475
15:47:15.397 5 5 56.623 65,994 37.131 19.492
15:48:12.195 6 6 56.798 65,791 37.156 19.642
15:49:08.956 7 7 56.761 65,834 37.142 19.619
15:50:05.825 8 8 56.869 65,709 37.567 19.302
15:51:03.304 9 10 57.479 65,012 37.490 19.989
15:51:59.724 10 11 56.420 66,232 37.056 19.364
15:52:56.216 11 12 56.492 66,147 37.195 19.297
111 - CRISTIAN BERETTA - Multimarcas
15:44:09.915 2 2 57.219 65,307 36.699 20.520
15:45:08.804 3 3 58.889 63,455 38.606 20.283
15:46:06.827 4 4 58.023 64,402 37.457 20.566
15:47:14.509 5 5 1:07.682 55,211 48.111 19.571
15:48:11.649 6 6 57.140 65,397 37.393 19.747
15:49:08.710 7 7 57.061 65,488 37.399 19.662
15:50:07.673 8 9 58.963 63,375 37.977 20.986
15:51:04.429 9 10 56.756 65,840 37.043 19.713
15:52:00.485 10 11 56.056 66,662 36.557 19.499
15:52:57.924 11 12 57.439 65,057 37.861 19.578
26 - JOSE LABELLA - Multimarcas
15:44:16.694 2 2 57.021 65,534 37.872 19.149
15:45:11.987 3 3 55.293 67,582 36.109 19.184
15:46:08.378 4 4 56.391 66,266 37.327 19.064
15:47:11.525 5 5 1:03.147 59,176 43.546 19.601
15:48:09.404 6 6 57.879 64,562 38.184 19.695
15:49:06.023 7 7 56.619 65,999 37.034 19.585
15:50:03.042 8 8 57.019 65,536 37.787 19.232
15:50:59.566 9 9 56.524 66,110 37.179 19.345
15:51:59.082 10 11 59.516 62,786 39.339 20.177
15:52:57.555 11 12 58.473 63,906 38.770 19.703
32 - OSCAR GOMEZ - Multimarcas
15:44:31.573 2 2 55.614 67,192 36.495 19.119
15:45:28.060 3 3 56.487 66,153 36.955 19.532
15:46:28.653 4 4 1:00.593 61,670 38.483 22.110
15:47:26.794 5 5 58.141 64,271 38.221 19.920
15:48:25.454 6 7 58.660 63,703 38.996 19.664
15:49:22.873 7 8 57.419 65,080 37.895 19.524
15:50:19.456 8 9 56.583 66,041 37.268 19.315
15:51:16.124 9 10 56.668 65,942 37.230 19.438
15:52:12.331 10 11 56.207 66,483 37.012 19.195
15:53:10.893 11 12 58.562 63,809 38.172 20.390
19 - SEBASTIAN COLOMBO - Multimarcas
15:44:25.136 2 2 1:03.031 59,285 41.814 21.217
15:45:25.578 3 3 1:00.442 61,825 39.274 21.168
15:46:28.181 4 4 1:02.603 59,690 40.715 21.888
15:47:31.420 5 6 1:03.239 59,090 40.730 22.509
15:48:33.192 6 7 1:01.772 60,493 40.525 21.247
15:49:33.370 7 8 1:00.178 62,096 39.551 20.627
15:50:37.348 8 9 1:03.978 58,408 39.203 24.775
15:51:44.185 9 10 1:06.837 55,909 45.831 21.006
15:52:47.100 10 12 1:02.915 59,394 40.835 22.080
55 - IVO RODRIGUEZ - Multimarcas
15:44:19.044 2 2 59.718 62,574 39.052 20.666
15:45:20.546 3 3 1:01.502 60,759 39.847 21.655
15:46:21.736 4 4 1:01.190 61,069 40.243 20.947
15:47:22.228 5 5 1:00.492 61,773 39.570 20.922
15:48:23.977 6 7 1:01.749 60,516 40.132 21.617
15:49:26.624 7 8 1:02.647 59,649 41.414 21.233
15:50:31.605 8 9 1:04.981 57,506 43.458 21.523
199 - FLAVIO BONESSO - Multimarcas
15:44:13.829 2 2 58.140 64,272 38.128 20.012
15:45:10.723 3 3 56.894 65,680 36.679 20.215
15:46:06.878 4 4 56.155 66,544 36.727 19.428
15:47:03.722 5 5 56.844 65,738 37.210 19.634
15:48:00.033 6 6 56.311 66,360 36.806 19.505
Generado el 30/10/2022 15:58